Notícias recentes
Mais NotíciasCOMISSÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DO MARANHÃO
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA DA CLASSE MEDICA, REALIZADA NO DIA 20/10/2009.
Definido o retorno ao atendimento dos usuários da UNIDAS, mediante Termo de Ajuste de Conduta na 15ª Promotoria de Defesa do Consumidor (anexo no e-mail).
As Operadoras da Saúde Suplementar que não encaminharam propostas o atendimento continua suspenso (conforme descrito no quadro abaixo).
VEJA ABAIXO QUADROS INFORMATIVOS:
PROPOSTAS DOS PLANOS QUE JÁ FECHARAM ACORDO (5ª edição CBHPM). | ||||
OPERADORA | CONSULTA | PROCEDIMENTOS | UCO | VIGÊNCIAA PARTIR DE |
UNIMED | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/12/2009 |
HAPVIDA | R$ 45,00 | -10% | Sem deflator | 01/12/2009 |
MULTICLINICAS | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/01/2010 |
ATEMDE | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/01/2010 |
GOLDEN CROSS | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/11/2009 |
NORCLINICAS | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/01/2010 |
VITALLIS | R$ 45,00 | -20% | -20% | 01/02/2010 |
MEDPLAN | R$ 45,00 | -20% | -20% | imediato |
Quadro 1.
Quadro 2TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE A COMISSÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS E A UNIDAS | ||||
CONSULTA | PROCEDIMENTOS | UCO | Edição (CBHPM) | VIGÊNCIAA PARTIR DE |
R$ 42,00 | -16% | -20% | 3ª edição | 01/09/2009 |
R$ 45,00 | -16% | -20% | 3ª edição | 01/01/2010 |
R$ 45,00 | -18% | -25% | 4ª edição | 01/03/2010 |
A) Os procedimentos vídeos-assistido serão pagos no valor de uma vez e meia sober o valor atualmente pago (3ª edição) a partir de 01/11/2009 a 28/02/2010, ocasião em que sera utilizada a 4ª edição da CBHPM.
B) Reajuste anual no mês de outubro com índice a definir.PROPOSTAS QUE NÃO FORAM ACEITAS. | |||||
OPERADORA | CONSULTA | PROCEDIMENTOS | UCO | CBHPM | VIGÊNCIAA PARTIR DE |
MEDIAL SAÚDE | R$ 42,00 | Sem deflator | Sem deflator | THPMMS * | 24/11/2009 |
Quadro 3
* Tabela Hierarquizada de Procedimentos Medial Saúde.
OPERADORAS QUE NÃO ENCAMINHARAM PROPOSTAS | ||
BRADESCO SAÚDE | MEDSERVICE | FUSEX |
SULAMERICA | UNIBANCO | UNIHOSP |
GAMA |
Quadro 4
São Luis, 21 de outubro de 2009.
COMISSÃO ESTADUAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS.